Фанкойлы торговой марки Dаіkіn обеспечивают тихую и надёжную работу, создавая комфорт в помещении, не допуская шума других центральных систем.

Фанкойлы являются весьма эффективными устройствами, превращающими чиллер или бойлер в эффективную, тихую систему кондиционирования воздуха. Эти устройства являются очень тихими, так как единственной движущейся частью является вентилятор, что делает их идеальными для использования в офисах, отелях и домах.

Новая серия фанкойлов предлагает 5 моделей, 3 из которых легко приспосабливаются к условиям использования. В наличии имеется широкий спектр дополнительных аксессуаров.

Для получения максимально тихого, регулируемого кондиционирования воздуха с максимальным комфортом, но без большого шума, идеальным выбором является оборудование торговой марки Dаіkіn.

Beach Wedding Dresses
Column Wedding Dresses

FWB02-1 0AT 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Охлаждение Общая мощность кВт 2,61 3,14 3,49 5,08 5,45 6,47 7,57 8,67 10,34
Ощутимая производительность кВт 1,88 2,16 2,34 3,6 3,87 4,4 5,23 5,96 6,9
Обогрев Мощность обогрева (2-трубн. уст.) (В) кВт 5,47 6,01 6,47 10,31 11,39 12,28 15,05 16,85 18,78
Мощность обогрева (4-трубн. уст.) (В) л/ч 3,14 3,14 3,14 5,99 5,99 5,99 12,8 12,8 12,8
Входная мощность Па 106 106 106 192 192 192 294 294 294
Размеры (В х Ш х Г) кг 39x1039x609 39x1389x609 239x1739x609
Вес установки кг 23 24 26 31 33 35 43 45 48
Уровень звуковой мощности (В/Н) ДБ(А) 58/36 58/36 58/36 60/37 60/37 60/37 69/53 69/53 69/53
Теплообменник Кол-во рядов 3 4 6 3 4 6 3 4 6
Вентилятор Расход воздуха (В) м3 400 800 1200
Возможное давление Па 71 65 59
Кол-во скоростей 7 скоростей (выс. = 7, средн. = 4, низк.
= 1)
Точки подачи воды дюйм 3/4
Электропитание Y1 230 В/1 ф./50 Гц

 

FWV/FWL/FWM01-10C** 01 02 03 04
2-трубн. (**=TN или TV) Охлаждение Общая мощность (В) кВт 1,54 2,09 2,93 4,33
Ощутимая мощность (В) кВт 1,20 1,51 2,11 3,15
Расход воды л/ч 265 359 504 745
Перепад давления кПа 13 13 11 12
Обогрев Мощность обогрева (В) кВт 2,14 2,79 3,81 5,63
Расход воды л/ч 265 359 504 745
Перепад давления кПа 9 10 9 9
Входная мощность В Вт 36 46 62 87
Объем змеевика л 0,5 0,7 1 1,4
Расход воздуха В/С/Н м3 319/233/178 344/271/211 442/341/241 706/497/361
Уровень звуковой мощности В/С/Н ДБ(А) 47/39/34 52/44/36 50/44/38 55/48/40
Вес FWV кг 19 20 25 30
FWM кг 14 15 19 23
FWL кг 20 21 27 32
4 трубн. (**=FN) Охлаждение Общая мощность (В) кВт 1,5 1,79 2,87 4,26
Ощутимая мощность (В) кВт 1,17 1,46 2,07 3,09
Расход воды л/ч 258 308 494 733
Перепад давления кПа 13 13 11 12
Объем охлаждающего змеев л 0,5 0,7 1 1,4
Обогрев Мощность обогрева (В) кВт 2,23 2,07 2,91 4,51
Расход воды л/ч 196 182 286 396
Перепад давления к>а 7 8 5 10
Объем нагревательного змеевика л 0,2 0,2 0,3 0,4
Входная мощность В Вт 36 59 62 87
Расход воздуха В/С/Н м3 307/225/174 327/261/205 431/332/238 690/490/356
Уровень звуковой мощности В/С/Н ДБ(А) 47/39/34 54/48/42 50/45/38 55/48/40
Вес FWV кг 20 21 26 32
FWM кг 15 16 20 25
FWL кг 21 22 28 34
2- трубн. / 4-трубн. Точки подачи воды дюйм 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Макс, потребляемая эл. энергия Вт 0,16 0,21 0,27 0,39
Размеры FWV/FWL мм 564x774x226 564x984x226 564x1194x226
FWM мм 535x584x224 535x794x224 535x1004x224
Электропитание В/~/Гц 230/1/50

 

FWV/FWL/FWM01-10C** 06 08 10
2-трубн. (**=TN или TV) Охлаждение Общая мощность (В) кВт 4,77 6,71 8,71
Ощутимая мощность (В) кВт 3,65 4,91 6,38
Расход воды л/ч 820 1154 1498
Перепад давления кПа 14 12 19
Обогрев Мощность обогрева (В) кВт 6,36 7,83 11,1
Расход воды л/ч 820 1154 1498
Перепад давления кПа 10 9 13
Входная мощность В Вт 89 182 244
Объем змеевика л 1,4 2,1 2,1
Расход воздуха В/С/Н м3 785/605/470 1011/771/570 1393/1022/642
Уровень звуковой мощности В/С/Н ДБ(А) 59/52/44 59/52/44 66/58/48
Вес FWV кг 31 41 41
FWM кг 23 32 32
FWL кг 33 44 44
4 трубн. (**=FN) Охлаждение Общая мощность (В) кВт 4,67 6,64 8,55
Ощутимая мощность (В) кВт 3,57 4,85 6,26
Расход воды л/ч 803 1142 1471
Перепад давления кПа 14 12 19
Объем охлаждающего змеев л 1,4 2,1 2,1
Обогрев Мощность обогрева (В) кВт 4,67 7,91 9,30
Расход воды л/ч 465 694 816
Перепад давления к>а 10 8 9
Объем нагревательного змеевика л 0,4 0,6 0,6
Входная мощность В Вт 89 182 244
Расход воздуха В/С/Н м3 763/593/460 998/765/565 1362/1007/636
Уровень звуковой мощности В/С/Н ДБ(А) 59/53/46 59/52/44 66/58/48
Вес FWV кг 33 44 44
FWM кг 25 34 34
FWL кг 35 46 46
2- трубн. / 4-трубн. Точки подачи воды дюйм 1/2″ 3/4″ 3/4″
Макс, потребляемая эл. энергия Вт 0,38 0,80 1,12
Размеры FWV/FWL мм 564x1194x226 564x1404x251
FWM мм 535x1004x224 535x1214x249
Электропитание В/~/Гц 230/1/50

 

** = TN (2-трубн. уст., без клапанов), TV (2-трубн. уст., с клапанами), FN
(4-трубн. уст., без клапанов).

 

FWD04-18A* 04 06 08 10
2-трубн. (*+Т) Охлаждение Общая мощность кВт 3,90 6,20 7,80 8,82
Ощутимая производительность кВт 3,08 4,65 6,52 7,36
Расход воды (В) л/ч 674 1064 1339 1514
Перепад давления (В) кПа 17 24 24 16
Обогрев Мощность обогрева кВт 4,05 7,71 9,43 10,79
Расход воды (В) л/ч 674 1064 1339 1514
Перепад давления (В) кПа 14 20 20 13
Возможное статическое давление Па 66 58 68 64
Вес кг 33 41 47 49
4-трубн. (*+F) Охлаждение Общая мощность кВт 3,90 6,20 7,80 8,82
Ощутимая производительность кВт 3,08 4,65 6,52 7,16
Расход воды (В) л/ч 674 1064 1339 1514
Перепад давления (В) кПа 17 24 24 16
Обогрев Iощность обогрева кВт 4,49 6,62 9,21 9,21
Расход воды (В) л/ч 349 581 808 808
Перепад давления (В кПа 9 15 13 13
Возможное статическое давление Па 63 53 63 59
Вес кг 35 43 50 52
2-трубн./4-трубн. Расход воздуха м3 800 1250 1600 1600
Входная мощность Вт 177 274 315 325
Точки подачи воды дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4
Макс, потребляемая эл. энергия Вт 0,95 1,58 1,97 1,97
Размеры мм 280x754x559 280x964x559 280x1174x559
Уровень звуковой мощности Суммарный ДБ(А) 66 69 72 72
Электропитание В/~/Гц 230/1/50

 

FWD04-18A* 12 16 18
2-трубн. (*+Т) Охлаждение Общая мощность кВт 11,90 16,4 18,3
Ощутимая производительность кВт 9,36 12,8 14,1
Расход воды (В) л/ч 2056 2833 3140
Перепад давления (В) кПа 26 34 45
Обогрев Мощность обогрева кВт 14,45 19,81 21,92
Расход воды (В) л/ч 2056 2833 3140
Перепад давления (В) кПа 21 28 37
Возможное статическое давление Па 97 145 134
Вес кг 65 77 80
4-трубн. (*+F) Охлаждение Общая мощность кВт 11,90 16,4 18,3
Ощутимая производительность кВт 9,36 12,8 14,1
Расход воды (В) л/ч 2056 2833 3140
Перепад давления (В) кПа 26 34 45
Обогрев Iощность обогрева кВт 15,86 21,15 21,15
Расход воды (В) л/ч 1392 1856 1856
Перепад давления (В кПа 12 16 16
Возможное статическое давление Па 92 138 128
Вес кг 71 83 86
2-трубн./4-трубн. Расход воздуха м3 00030 3000 3000
Входная мощность Вт 530 991 1001
Точки подачи воды дюйм 1 1 1
Макс, потребляемая эл. энергия Вт 3,21 5,37 5,37
Размеры мм 352x1174x718 352x1384x718
Уровень звуковой мощности Суммарный ДБ(А) 74 78 78
Электропитание В/~/Гц 230/1/50